DS-2CD2T87G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)
Kamera Hikvision DS-2CD2T87G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD). Obraz do 4256 × 1888. Doświetlenie: do 40 m.
Najważniejsze parametry tej wersji
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 4256 × 1888 |
|---|---|
| Zasięg doświetlenia | do 40 m |
| Zasilanie | PoE IEEE 802.3at lub 12 V DC |
Opis i szczegółowe dane techniczne
Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)
Najważniejsze cechy:
Stałopozycyjna panoramiczna kamera sieciowa typu turret 8 MP ColorVu
- Panoramiczny obraz o kącie widzenia 180°.
- Całodobowy kolorowy obraz dzięki technologii ColorVu 3.0.
- Procesor obrazu HikAI-ISP zapewniający skuteczną redukcję szumów.
- Doświetlenie światłem białym, podczerwienią oraz inteligentny tryb Smart Hybrid Light.
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów z wykorzystaniem algorytmów głębokiego uczenia.
- Aktywne światło stroboskopowe oraz alarm dźwiękowy odstraszające intruzów.
- Technologia WDR 130 dB zapewniająca wyraźny obraz przy silnym oświetleniu tła.
- Konstrukcja odporna na korozję zgodnie z normą NEMA 4X.
- Odporność na pył i wodę zgodnie z klasą szczelności IP67.
- Interfejs audio oraz wejścia i wyjścia alarmowe.
- Ekologiczne opakowanie z zabezpieczeniem przed naruszeniem.
Specyfikacja techniczna
| Model | DS-2CD2T87G3P-LIS2UY/SL(180°) |
| Przetwornik obrazu | 1/2,5" CMOS z progresywnym skanowaniem |
| Maksymalna rozdzielczość | 4256 × 1888 |
| Minimalne oświetlenie | Kolor: 0,0005 lx (F1.0, AGC wł.), 0 lx z doświetleniem |
| Czas migawki | Od 1 s do 1/100 000 s |
| Tryb dzień/noc | Mechaniczny filtr podczerwieni (IR Cut) |
| Regulacja położenia | Obrót: 0°–360°, pochylenie: 0°–90°, rotacja: 0°–360° |
| Obiektyw | |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy, 2,8 mm |
| Ogniskowa i pole widzenia | 2,8 mm, poziomo 182,6°, pionowo 74,6° |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Typ przysłony | Stała |
| Jasność obiektywu | F1.0 |
| Głębia ostrości | 1,6 m do ∞ |
| DORI | |
| Zasięg DORI | 2,8 mm: Detekcja 62 m, Obserwacja 24 m, Rozpoznanie 12 m, Identyfikacja 6 m |
| Doświetlacz | |
| Typ doświetlenia | Światło białe, podczerwień (IR) |
| Zasięg doświetlenia | Do 40 m |
| Inteligentne doświetlenie | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| Wideo | |
| Strumień główny (50 Hz) | 20 kl./s (4256 × 1888, 4096 × 1856) |
| Strumień główny (60 Hz) | 20 kl./s (4256 × 1888, 4096 × 1856) |
| Strumień dodatkowy (50 Hz) | 20 kl./s (1200 × 536, 960 × 432) |
| Strumień dodatkowy (60 Hz) | 20 kl./s (1200 × 536, 960 × 432) |
| Kompresja wideo | Główny: H.265, H.264, H.264+, H.265+; Dodatkowy: H.265, H.264, MJPEG |
| Przepływność wideo | 32 Kb/s do 24 Mb/s |
| Profil H.264 | Baseline, Main, High |
| Profil H.265 | Main |
| Sterowanie przepływnością | CBR, VBR |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | H.264 i H.265 |
| ROI | 1 stały obszar dla każdego strumienia |
| Audio | |
| Typ dźwięku | Mono |
| Kompresja audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Przepływność audio | G.711: 64 Kb/s, G.722.1: 16 Kb/s, G.726: 16 Kb/s, MP2L2: 32–192 Kb/s, MP3: 8–320 Kb/s, AAC-LC: 16–64 Kb/s |
| Częstotliwość próbkowania | 8 / 16 / 32 / 48 kHz |
| Filtracja szumów otoczenia | Tak |
| Sieć | |
| Protokoły | SNMP, SSL/TLS, IPv6, IGMP, DNS, SFTP, WebSocket, QoS, DDNS, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, NTP, HTTP, RTSP, IPv4, HTTPS, UPnP, RTP, TCP/IP, ICMP, 802.1X, RTCP, UDP |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| Interfejs API | ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Użytkownicy | Do 32 użytkowników |
| Poziomy użytkowników | Administrator, operator, użytkownik |
| Zabezpieczenia | Filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, TLS 1.2/1.3, uwierzytelnianie hosta (MAC), znak wodny, RTP/RTSP przez HTTPS, silne hasła, AES128/256, WSSE, 802.1X (EAP-LEAP, EAP-TLS, EAP-MD5, EAP-PEAP), dziennik audytu bezpieczeństwa |
| Pamięć sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Obsługiwane aplikacje | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Przeglądarki | Chrome 91+, Firefox 88+, Edge 91+, Safari 13+ (podgląd bez wtyczek), lokalna obsługa: Chrome, Firefox, Edge |
| Obraz | |
| Przełączanie parametrów obrazu | Tak |
| Regulacja obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli |
| Tryb dzień/noc | Dzień, noc, automatyczny, harmonogram |
| Funkcje poprawy obrazu | BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, Defog |
| Stosunek sygnału do szumu (SNR) | ≥ 52 dB |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | 130 dB |
| Stabilizacja obrazu | Nie |
| Maski prywatności | 4 programowalne maski wielokątne |
| Interfejsy | |
| Port Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mb/s z automatyczną negocjacją |
| Pamięć lokalna | Gniazdo kart microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB |
| Wbudowany głośnik | Maks. pobór mocy 2 W, poziom dźwięku 110 dB (z odległości 10 cm) |
| Wejścia/Wyjścia audio | Wbudowany podwójny mikrofon kierunkowy (-2U), 1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe |
| Wejścia/Wyjścia alarmowe | 1 wejście, 1 wyjście (maks. 24 V DC / 24 V AC, 1 A) |
| Przycisk reset | Tak |
| Zdarzenia | |
| Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu (osoba/pojazd), alarm sabotażu obrazu, wyjątki, wejście i wyjście alarmowe |
| Inteligentne zdarzenia | Detekcja zmiany sceny |
| Reakcje alarmowe | Powiadomienie centrum monitoringu, aktywacja wyjścia alarmowego, nagrywanie, zapis zdjęcia, ostrzeżenie dźwiękowe, wysłanie wiadomości e-mail |
| Funkcje AI | |
| Przechwytywanie twarzy | Nie |
| Ochrona obwodowa | Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do strefy, opuszczenie strefy, klasyfikacja osób i pojazdów |
| Informacje ogólne | |
| Zasilanie | 12 V DC ±25%, 1,67 A, maks. 20 W, złącze zasilania Ø5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją; PoE IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 24 W |
| Materiał | Przednia osłona: metal, korpus: metal, uchwyt: metal |
| Wymiary | 118,6 × 78 × 306,5 mm |
| Wymiary opakowania | 405 × 190 × 180 mm |
| Masa | Około 1440 g |
| Masa z opakowaniem | Około 2100 g |
| Warunki przechowywania | Od -30°C do 60°C, wilgotność do 95% (bez kondensacji) |
| Warunki pracy | Od -30°C do 60°C, wilgotność do 95% (bez kondensacji) |
| Funkcje ogólne | Heartbeat, logowanie do pamięci Flash, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, redukcja migotania |
| Języki | 33 języki, w tym język polski |
| Sygnalizacja świetlna | Model /SRB: światło czerwone i niebieskie; model /SL: światło białe |
| Certyfikaty i odporność | |
| Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
| Bezpieczeństwo | CB: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| Zgodność środowiskowa | CE-RoHS, WEEE, REACH |
| Stopień ochrony | IP67 (IEC 60529:2013) |
| Odporność na korozję | NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
Pytania przed zakupem
Jaką rozdzielczość obrazu oferuje ten model?
Maksymalnie 4256 × 1888. Liczba klatek na sekundę zależy od rozdzielczości i wybranego trybu strumienia.
Czy obiektyw ma zoom optyczny?
To wersja ze stałym obiektywem. Powiększenie cyfrowe obrazu nie zmienia ogniskowej obiektywu.
Jaki jest zasięg doświetlenia po zmroku?
do 40 m. To parametr oświetlacza, a nie odległość gwarantowanego rozpoznania twarzy lub tablicy rejestracyjnej.
Jak zasilić tę wersję kamery?
W dokumentacji wskazano PoE IEEE 802.3at lub 12 V DC. Przy zgodnym źródle PoE jeden przewód Ethernet może przenosić dane i zasilanie.
Jakie interfejsy udostępnia do integracji obrazu?
Dokumentacja wymienia RTSP i ONVIF. Zakres współpracy z rejestratorem lub aplikacją zależy od zgodności profili, strumieni i obsługiwanych funkcji.
Parametry produktu
| Producent | Hikvision |
| Kolor | Biały |
| Rozdzielczość kamery | 8 Mpx |
| Ogniskowa obiektywu | 2,8 mm |
| Rodzaj kamery | Tubowa |
| PoE | Tak |
| Doświetlenie | IR + światło białe |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP67 |