DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)
Kamera Hikvision DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)(C). Obraz do 3632 × 1632. Oznaczenie obiektywu tej wersji: 2.8 mm. Doświetlenie: do 40 m.
Najważniejsze parametry tej wersji
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | 3632 × 1632 |
|---|---|
| Oznaczenie obiektywu w tej wersji | 2.8 mm |
| Zasięg doświetlenia | do 40 m |
| Zasilanie | PoE IEEE 802.3af lub 12 V DC |
Opis i szczegółowe dane techniczne
Kamera IP HikVision DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)
Najważniejsze cechy:
- Oświetlacz SMART IR LED - Kamera wyposażona jest w oświetlacz podczerwieni, który jest w stanie rzucić światło na otoczenie w odległości do 40 metrów.
- Obudowa IP67 - obudowa jest zabezpieczona przed wodą i pyłem w stopniu IP67.
- BLC -Ta funkcja pozwala na utrzymanie czytelności i szczegółowości obiektów znajdujących się zarówno na pierwszym, jak i drugim planie obserwowanej sceny.
- Bezpośredni dostęp w platformie Hik-Connect
- Region of Interest (RoI) - ) to inteligentny kodek, który zoptymalizowuje jakość najważniejszych części obrazu, jednocześnie zmniejszając jakość mniej istotnych obszarów.
Przeznaczenie kamery IP HikVision DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)(C):
Kamera DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2,8mm)(C)(O-STD) jest idealna do ochrony Twojego domu lub firmy. Dzięki zaawansowanej technologii i doskonałej jakości obrazu, możesz być pewien, że Twoja własność jest zawsze chroniona. Kamera wyposażona jest w rozdzielczość 6 MP, co zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, abyś nigdy niczego nie przegapił. Dzięki technologii Powered by DarkFighter, możesz liczyć na doskonałą wydajność nawet w słabym oświetleniu, nawet w najciemniejszych warunkach. Kamera ta idzie o krok dalej, dostarczając panoramiczny obraz obejmujący wszystkie obszary monitorowane przez kamerę, bez martwienia się o martwe punkty. Dodatkowo, technologia WDR o wartości 120 dB gwarantuje wyraźny obraz nawet w przypadku silnego oświetlenia z tyłu. Kamera DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2,8mm)(C)(O-STD) jest również wyposażona w zaawansowaną technologię uczenia maszynowego, co pozwala na precyzyjne rozpoznawanie ludzi i pojazdów. Oznacza to, że otrzymasz powiadomienia tylko wtedy, gdy będzie to najważniejsze. Dla dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa kamera ta posiada aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy, które skutecznie odstraszają intruzów. A dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu systemowi audio, masz możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym z gośćmi lub odstraszania potencjalnych intruzów.
Specyfikacja techniczna kamery IP HikVision DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)(C):
| Kamera | Czujnik obrazu | 2 × 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| Maksymalna rozdzielczość | 3632 × 1632 | |
| Min. Oświetlenie | Color: 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR | |
| Czas migawki | 1/3 s to 1/100,000 s | |
| Tryb dzień/noc | IR cut filter | |
| Regulacja kątowa | Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° | |
| Obiektyw | Typ obiektywu | Fixed focal lens, dual lens: 2.8 mm |
| Ogniskowa i FOV | 2.8 mm, horizontal FOV: 180°, vertical FOV: 81° | |
| Mocowanie obiektywu | M12 | |
| Rodzaj przysłony | Fixed | |
| Przysłona | F1.6 | |
| DORI | DORI | 2.8 mm, D: 42 m, O: 16.5 m, R: 8 m, I: 4 m |
| Oświetlacz | Suplement typu światła | Podczerwień IR |
| Suplement Light Range | Up to 40 m | |
| Inteligentne światło uzupełniające | Yes | |
| Długość fali IR | 850 nm | |
| Wideo | Główny strumień | 50 Hz: 20 fps (3632 × 1632) 60 Hz: 20 fps (3632 × 1632) |
| Podstrumień | 50 Hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432)60 Hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432) | |
| Kompresja wideo | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG | |
| Video Bitrate | 32 Kbps to 16 Mbps | |
| H.264 | Baseline Profile,Main Profile,High Profile | |
| H.265 | Main Profile | |
| Kontrola szybkości transmisji | CBR,VBR | |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | H.264 and H.265 encoding | |
| Region zainteresowania (ROI) | 1 fixed region(s) for main stream | |
| Audio | Typ dźwięku | Mono sound |
| Kompresja dźwięku | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | |
| Szybkość transmisji audio | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) | |
| Szybkość próbkowania audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz | |
| Filtrowanie szumów środowiska | Yes | |
| Sieć | Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets |
| Jednoczesny widok na żywo | Up to 6 channels | |
| API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK | |
| Użytkownik/host | Up to 32 users3 user levels: administrator, operator, and user | |
| Bezpieczeństwo | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.2, host authentication (MAC address) | |
| Pamięć sieci | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR),Together with high-end Hikvision memory card, memory card encryption and health detection are supported. | |
| Klient | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central | |
| Przeglądarka internetowa | Plug-in required live view: IE 10, IE 11,Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+,Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
| Obraz | Przełącznik parametrów obrazu | Yes |
| Ustawienia obrazu | Saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,white balance,adjustable by client software or web browser | |
| Tryb dzień/noc | Day,Night,Auto,Schedule | |
| Szeroki zakres dynamiczny (WDR) | 120 dB | |
| SNR | ≥ 52 dB | |
| Ulepszenie obrazu | BLC,HLC,3D DNR | |
| Interfejs | Interfejs Ethernet | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
| On-Board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC/TF card, up to 256 GB | |
| Wbudowany mikrofon | Yes | |
| Wbudowany głośnik | Max. power consumption: 1 W, max. sound pressure level: 10 cm: 97 dB | |
| Audio | 1 input (line in), terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium,1 output (line out), terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium | |
| Alarm | 1 input, 1 output (max. 24 VAC/VDC, 1 A) | |
| Przycisk reset | Yes | |
| Wydarzenie | Podstawowe zdarzenie | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)),alarm input and output,flashing alarm light output, audible alarm output, exception |
| Inteligentne wydarzenie | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (support alarm triggered by specified target types (human and vehicle)), scene change detection | |
| Połączenie | Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send email,trigger alarm output,trigger recording,trigger capture,audible warning,white light flashing | |
| Ogólny | Moc | 12 VDC ± 25%, 0.88 A, max. 10.5 W,Ø5.5 mm coaxial power plug,PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.35 A to 0.22 A, max. 12.5 W |
| Materiał | Front cover: metal, body: metal, bracket: metal | |
| Wimiary | 118.6 mm × 105.1 mm × 306.5 mm (4.7" × 4.1" × 12.1") | |
| Wymiary opakowania | 405 mm × 190 mm × 180 mm (16" × 7.5" × 7.1") | |
| Waga | Approx. 1400 g (3.1 lb.) | |
| Waga z opakowaniem | Approx. 2100 g (4.6 lb.) | |
| Warunki przechowywania | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Warunki uruchomienia i pracy | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Język | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian | |
| Funkcja ogólna | Anti-banding, heartbeat, mirror, flash log, pixel counter | |
| Migające światło | Yes | |
| Zgodność | EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B,CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014,RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 |
| Bezpieczeństwo | UL: UL 62368-1,CB: IEC 62368-1: 2014+A11,CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | |
| Środowisko | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 | |
| Ochrona | IP67: IEC 60529-2013 |
Pytania przed zakupem
Jaką rozdzielczość obrazu oferuje ten model?
Maksymalnie 3632 × 1632. Liczba klatek na sekundę zależy od rozdzielczości i wybranego trybu strumienia.
Czy obiektyw ma zoom optyczny?
To wersja ze stałym obiektywem 2.8 mm. Powiększenie cyfrowe obrazu nie zmienia ogniskowej obiektywu.
Jaki jest zasięg doświetlenia po zmroku?
do 40 m. To parametr oświetlacza, a nie odległość gwarantowanego rozpoznania twarzy lub tablicy rejestracyjnej.
Jak zasilić tę wersję kamery?
W dokumentacji wskazano PoE IEEE 802.3af lub 12 V DC. Przy zgodnym źródle PoE jeden przewód Ethernet może przenosić dane i zasilanie.
Czy można prowadzić rozmowę przez kamerę?
Dokumentacja tej wersji przewiduje dwukierunkowe audio. Do rozmowy potrzebna jest zgodna aplikacja lub system oraz odpowiednia konfiguracja.
Jakie interfejsy udostępnia do integracji obrazu?
Dokumentacja wymienia RTSP i ONVIF. Zakres współpracy z rejestratorem lub aplikacją zależy od zgodności profili, strumieni i obsługiwanych funkcji.
Parametry produktu
| Producent | Hikvision |
| Kolor | Biały |
| Rozdzielczość kamery | 6 Mpx |
| Ogniskowa obiektywu | 2,8 mm |
| Rodzaj kamery | Wieloobiektywowa |
| Typ obiektywu | Wieloobiektywowy |
| PoE | Tak |
| Doświetlenie | Podczerwień IR |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP67 |